Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Андрей Шашкин
| Полное имя | Андрей Александрович Шашкин |
|---|---|
| Возраст | 47 лет |
турниры (22)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Эверест |
| 2024 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Эверест |
| 2023 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Эверест |
| 2022 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Эверест |
| 2021 | Чемпионат г. о. Шатура | Эверест |
| 2021 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Эверест |
| 2020 | Чемпионат г. о. Шатура | Эверест |
| 2020 | Кубок Победы | Эверест |
| 2019 | Чемпионат 35 лет и старше | Тонар |
| 2019 | Чемпионат г.о. Шатура | Эверест |
| 2019 | Первая Лига | Эверест |
| 2018 | 35 лет и старше | Тонар |
| 2018 | Первая Лига | Эверест |
| 2018 | Первая Лига | Эверест |
| 2017 | Чемпионат 35 лет и старше | Рапид |
| 2017 | Первая Лига | Эверест |
| 2017 | Чемпионат 35 лет и старше | Рапид |
| 2017 | Высшая Лига | Эверест |
| 2017 | Кубок Героя СССР А.П.Савушкина | Эверест |
| 2016 | Чемпионат Шатурского района 35 лет и старше | Эверест |
| 2016 | Чемпионат Шатурского района | Эверест |
| 2016 | Чемпионат Шатурского района | Эверест |
Шашкин
Андрей Александрович
Возраст: 47 лет
Должность: Тренер
Андрей Александрович
Возраст: 47 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первая Лига Чемпионата г.о. Шатура по футболу среди мужских команд |
|---|---|
| Команда | Эверест |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/05/19 | Эверест — Рапид | 1:0 | |
| 2 тур | 1/06/19 | Озеро Белое — Эверест | 0:2 | |
| 3 тур | 8/06/19 | Эверест — Мишеронь | 4:2 | |
| 4 тур | 22/06/19 | Коробово — Эверест | 1:2 | |
| 5 тур | 29/06/19 | Эверест — Сатурн | 2:2 | |
| 6 тур | 6/07/19 | Сварог — Эверест | 2:1 | |
| 8 тур | 27/07/19 | Рапид — Эверест | 0:1 | |
| 9 тур | 3/08/19 | Сатурн — Эверест | 2:0 | |
| 11 тур | 17/08/19 | Эверест — Коробово | 8:0 | |
| 13 тур | 31/08/19 | Эверест — Сварог | 2:2 |