
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Филичев
Полное имя | Александр Викторович Филичев |
---|---|
Возраст | 38 лет |
турниры (20)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Чемпионат г. о. Шатура 35+ | Кайрос |
2024 | Чемпионат Городского округа Шатура по футболу 35+ | Кайрос |
2023 | Чемпионат г. о. Шатура 35+ | Кайрос |
2023 | Любительская футбольная лига (8х8) | Кайрос |
2023 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Селтик |
2023 | Чемпионат Городского округа Шатура по футболу 35+ | Селтик |
2022 | Чемпионат г. о. Шатура 35+ | Селтик |
2022 | Суперлига г. о. Шатура | Кайрос |
2022 | Любительская футбольная лига (8х8) | Кайрос |
2022 | Чемпионат Городского округа Шатура по футболу 35+ | Селтик |
2022 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Селтик |
2021 | Чемпионат г. о. Шатура 35+ | Селтик |
2021 | Чемпионат г. о. Шатура | Селтик XI |
2021 | Любительская футбольная лига | Кайрос |
2021 | Чемпионат г. о. Шатура среди мужских команд | Селтик |
2020 | Суперлига г. о. Шатура | Кайрос |
2020 | Кубок Победы | Селтик |
2020 | Любительская футбольная лига | Кайрос |
2019 | Чемпионат г.о. Шатура | Кайрос |
2019 | Любительская футбольная лига | Кайрос |
Филичев
Александр Викторович
Возраст: 38 лет
Должность: Официальный представитель
Александр Викторович
Возраст: 38 лет
Должность: Официальный представитель
Турнир | Чемпионат Городского округа Шатура по мини-футболу среди команд возрастной группы 35 лет и старше |
---|---|
Команда | Селтик |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 21/11/21 | Селтик — Коробово | 1:1 | |
2 тур | 5/12/21 | Селтик — Энергия | 1:5 | |
3 тур | 12/12/21 | Химик — Селтик | 2:2 | |
4 тур | 26/12/21 | Селтик — Спартак | 4:11 | |
5 тур | 9/01/22 | Вымпел — Селтик | 1:9 | |
6 тур | 16/01/22 | Коробово — Селтик | 1:9 | |
7 тур | 30/01/22 | Энергия — Селтик | 5:5 | |
8 тур | 6/02/22 | Селтик — Химик | 4:2 | |
9 тур | 20/02/22 | Спартак — Селтик | 7:3 | |
10 тур | 27/02/22 | Селтик — Вымпел | 10:2 |